ಹೊಸದಿಗಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್:
2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿ..
| 1. | ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 | 852.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 2. | ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ | 122.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 3. | ದಿ ಡೆವಿಲ್ | 26.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ). |
| 4. | ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ | 326.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 5. | ಎಕ್ಕ | 11.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 6. | ಮಾದೇವ | 7.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 7. | ಛೂ ಮಂತರ್ | 6.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 8. | ಬ್ರ್ಯಾಟ್ | 5.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 9. | ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 | 5.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |
| 10. | ಏಳುಮಲೆ | 5.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ |

